Stop aluminium PA4 (AW-6082) o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej i dobrej odporności na korozję. Podatny na wszelkie obróbki mechaniczne (wiercenie, frazowanie), nadaje się do polerowania. Stosowany w przemyśle samochodowym w drobnych elementach wymagających obróbki mechanicznej, w elementach nośnych samochodów ciężarowych, przyczep, wagonów kolejowych, mostów, urządzeń górniczych.
PN | EN | W. nr | ISO | DIN | Inne |
PA4 | AW-6082 | 3.2315 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | – |
Fe | Si | Zn | Ti | Mg | Mn | Cu | Cr | Inne | Al |
max | 0,70 | max | max | 0,60 | 0,40 | max | max | max | min |
0,50 | 1,30 | 0,20 | 0,10 | 1,20 | 1 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | reszta |
Gęstość: | 2,71 g/cm³ |
Moduł sprężystości E: | 70000 MPa |
Moduł sprężystości poprzecznej G: | 26400 MPa |
Liczba Poissona: | 0.33 |
Temperatura krzepnięcia: | 575 °C |
Temperatura płynięcia: | 650 °C |
Ciepło właściwe: | 894 J/kgK |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 23,1 µm/mK |
Opór właściwy: | 37 nΩm |
Przewodność cieplna: | 185 W/mK |
Przewodność elektryczna: | 47 %IACS |
KRONOS EDM Dariusz Chmielewski
Tupadły 129, 88-101 Inowrocław
kronos@kronosedm.pl
Katarzyna Janicka-Chmielewska
52 352 20 26
sekretariat@kronosedm.pl
Dariusz Chmielewski
604 412 364
darek@kronosedm.pl
52 353 03 18
Damian Łukawski
606 271 162
Marcin Bykowski
534 800 234
Radosław Jaskólski
531 530 104
Roma Kwiatkowska
608 563 434
Sylwia Jaszcz
508 165 206